Benchmark
Hvad koster Facebook- og Instagram-annoncer lige nu?
Aktuelle CPM- og CPC-benchmarks for Meta-annoncering i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Filtrér på platform og kvartal — alle tal i DKK.
| Norge | ▼7.4%64,90 kr | 6,12 kr | 1.05% | |
| Norge | ▼7.4%58,93 kr | 5,30 kr | 1.18% | |
| Danmark | ▼7.4%56,70 kr | 5,52 kr | 1.10% | |
| Danmark | ▼7.4%50,73 kr | 4,63 kr | 1.25% | |
| Sverige | ▼7.4%45,51 kr | 4,70 kr | 1.15% | |
| Finland | ▼7.5%42,52 kr | 4,25 kr | 1.20% | |
| Sverige | ▼7.4%40,28 kr | 4,03 kr | 1.30% | |
| Finland | ▼7.4%38,05 kr | 3,66 kr | 1.34% |
Indikative benchmarks i DKK (omregnet fra EUR, kurs ~7,46), sammensat af brancherapporter og New Consultings egne observationer. Faktiske priser afhænger af branche, målgruppe, kreativ og budgivning. Opdateres kvartalsvis.
Ligger jeres priser over benchmark?
Få en gratis analyse af jeres setup, eller lad os sænke jeres mediepriser.